Montaža
Stubna/baštenska
Izvor svetlosti
LED
Optički sistem
Transparentni reflektor
Napajanje
Integrisano elektronsko uključivanje/isključivanje(FIX/ECG)
Materijal
Kućište: liveni aluminijum
Proizvođač
“OMS” Slovačka, EU
TIP | SVETLOSNI FLUKS (lm) | UKUPNA SNAGA (W) | SVETLOSNA EFIKASNOST (lm/W) | INDEX REPRODUKCIJE BOJA CRI (Ra) | TEMPERATURA BOJE CCA(K) | UGAO RASIPANJA | MASA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OLWEN | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 4,8 |
OLWEN L033 | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 5,2 |
OLWEN L095 | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 6,0 |
OLWEN L180 | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 9,6 |
OLWEN L200 | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 9,8 |
OLWEN L300 | 1800 | 30 | 60 | 58 | 4.000 | TRE | 10,5 |
Tolerancija svetlosnog fluksa +/- 10% |