Montaža
Nadgradna/viseća
Izvor svetlosti
LED
Optički sistem
Opal difuzor
Distribucija svetlosti
Direktna
Napajanje
Integrisano elektronsko uključivanje/isključivanje(FIX/ECG)
Materijal
Kućište: Ekstrudirani aluminijum
Površinska obrada
Postolje: sivo, RAL 9006 (G06)
Temperatura područja rada
od -20°C do +35°C
Proizvođač
“OMS” Slovačka, EU
TIP | SVETLOSNI FLUKS (lm) | UKUPNA SNAGA (W) | SVETLOSNA EFIKASNOST (lm/W) | INDEX REPRODUKCIJE BOJA CRI (Ra) | TEMPERATURA BOJE CCA(K) | UGAO RASIPANJA | MASA (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alastar C S | 1600 | 19 | 84 | 80+ | 4.000 | 110° | 3,0 |
Alastar C M | 3200 | 40 | 80 | 80+ | 4.000 | 110° | 3,6 |
Alastar C L | 7200 | 73 | 99 | 80+ | 4.000 | 110° | 8,5 |
Alastar C XL | 12000 | 110 | 109 | 80+ | 4.000 | 110° | 14,5 |
Alastar C 2XL | 16650 | 153 | 109 | 80+ | 4.000 | 110° | 30,0 |
Alastar C 3XL | 23000 | 211 | 109 | 80+ | 4.000 | 110° | 55,0 |
Tolerancija svetlosnog fluksa +/- 10% |